Free company profile — no paywall, no login
Core Hotel Copenhagen City ApS
Taastrup, Danimarca
Core Hotel Copenhagen City ApS, Taastrup, Danimarca · Numero di registrazione: 33777795 · Forma giuridica: ApS · Stato: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
15,6 Mio. DKK Estimate
Corporate purpose
Der Zweck der Gesellschaft ist das Hotelmanagement und damit verbundene Aktivitäten
Name
- Zleep Hotel Copenhagen City ApS
Legal structure
Selskabet tegnes af en direktør.
Financials
| Indicator | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK | 80.000 DKK |
| Bilanzsumme | 1.461.703 DKKe | 1.392.007 DKKe | 1.148.997 DKKe | 847.590 DKKe | 1.292.730 DKKe | 3.351.704 DKKe | 5.930.140 DKKe | 9.666.365 DKKe | 8.951.679 DKKe | 10,9 Mio. DKKe | 9.878.912 DKKe | 8.692.671 DKKe | 7.513.292 DKKe | 4.203.765 DKKe | 7.084.653 DKKe |
| Gewinn | 2.186,00 DKKe | 3.542,00 DKKe | 8.661,00 DKKe | 707,00 DKKe | 19.892,00 DKKe | 1.297.929 DKKe | 394.029 DKKe | −836.415 DKKe | −848.364 DKKe | −2.702.384 DKKe | −2.088.001 DKKe | −1.637.362 DKKe | −1.868.914 DKKe | −4.172.280 DKKe | −961.580 DKKe |
| Umsatz | 721.516 DKKe | 2.317.093 DKKe | 2.204.533 DKKe | 2.378.097 DKKe | 2.552.717 DKKe | 4.253.554 DKKe | 3.869.627 DKKe | 4.187.006 DKKe | 4.347.405 DKKe | 1.060.816 DKKe | 2.009.017 DKKe | 3.139.686 DKKe | 3.005.414 DKKe | 3.714.091 DKKe | 15,6 Mio. DKKe |
| Umsatzrendite | 0,3 %e | 0,2 %e | 0,4 %e | 0 %e | 0,8 %e | 30,5 %e | 10,2 %e | −20 %e | −19,5 %e | −254,7 %e | −103,9 %e | −52,2 %e | −62,2 %e | −112,3 %e | −6,2 %e |
| Eigenkapital | 82.186 DKKe | 85.728 DKKe | 94.389 DKKe | 95.096 DKKe | 114.988 DKKe | 1.412.917 DKKe | 1.806.947 DKKe | 970.532 DKKe | 80.000 DKKe | 80.000 DKKe | 80.000 DKKe | 80.000 DKKe | 80.000 DKKe | −123.556 DKKe | −1.085.136 DKKe |
| EK-Quote | 5,6 %e | 6,2 %e | 8,2 %e | 11,2 %e | 8,9 %e | 42,2 %e | 30,5 %e | 10 %e | 0,9 %e | 0,7 %e | 0,8 %e | 0,9 %e | 1,1 %e | −2,9 %e | −15,3 %e |
| EK-Rendite | 2,7 %e | 4,1 %e | 9,2 %e | 0,7 %e | 17,3 %e | 91,9 %e | 21,8 %e | −86,2 %e | −1.060,5 %e | −3.378 %e | −2.610 %e | −2.046,7 %e | −2.336,1 %e | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 14 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 144.303 DKKe | 386.182 DKKe | 440.907 DKKe | 396.350 DKKe | 364.674 DKKe | 708.926 DKKe | 644.938 DKKe | 465.223 DKKe | 483.045 DKKe | 132.602 DKKe | 200.902 DKKe | 348.854 DKKe | 231.186 DKKe | 285.699 DKKe | 1.116.000 DKKe |
| Steuern | −729,00 DKKe | −1.426,00 DKKe | 3.632,00 DKKe | 22,00 DKKe | 5.650,00 DKKe | 366.097 DKKe | 111.122 DKKe | −238.650 DKKe | −239.246 DKKe | −762.025 DKKe | −574.341 DKKe | −461.526 DKKe | −520.916 DKKe | 1.863.692 DKKe | 247.948 DKKe |
| Steuer-Quote | −33,3 %e | −40,3 %e | 41,9 %e | 3,1 %e | 28,4 %e | 28,2 %e | 28,2 %e | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassenbestand | 356.788 DKKe | 85.599 DKKe | 132.787 DKKe | 110.006 DKKe | 231.808 DKKe | 123.143 DKKe | 129.020 DKKe | 17.932,00 DKKe | 243.373 DKKe | 278.776 DKKe | 2.080.673 DKKe | 672.416 DKKe | 172.346 DKKe | 62.946 DKKe | 3.322,00 DKKe |
| Forderungen | 614.882 DKKe | 1.043.116 DKKe | 861.182 DKKe | 614.462 DKKe | 725.907 DKKe | 841.410 DKKe | 694.253 DKKe | 1.661.709 DKKe | 1.675.019 DKKe | 4.410.382 DKKe | 2.910.700 DKKe | 4.123.026 DKKe | 2.932.779 DKKe | 864.934 DKKe | 357.054 DKKe |
| Verbindlichkeiten | 1.378.788 DKKe | 1.304.124 DKKe | 1.148.997 DKKe | 746.685 DKKe | 1.292.730 DKKe | 1.802.386 DKKe | 5.930.140 DKKe | 8.330.443 DKKe | 8.951.679 DKKe | 10,9 Mio. DKKe | 9.798.912 DKKe | 8.612.671 DKKe | 7.433.292 DKKe | 4.327.321 DKKe | 8.169.789 DKKe |
| Personalaufwand | 629.686 DKKe | 2.019.990 DKKe | 1.926.743 DKKe | 2.020.923 DKKe | 2.215.363 DKKe | 2.270.365 DKKe | 2.421.742 DKKe | 3.607.891 DKKe | 3.279.026 DKKe | 2.479.507 DKKe | 2.969.677 DKKe | 3.393.851 DKKe | 3.850.148 DKKe | 4.542.724 DKKe | 5.258.376 DKKe |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 125.937 DKKe | 336.665 DKKe | 385.349 DKKe | 336.821 DKKe | 316.480 DKKe | 378.394 DKKe | 403.624 DKKe | 400.877 DKKe | 364.336 DKKe | 309.938 DKKe | 296.968 DKKe | 377.095 DKKe | 296.165 DKKe | 349.440 DKKe | 375.598 DKKe |
| Pensionsrückstellungen | 34.475 DKKe | — | — | — | — | — | — | — | — | 194.794 DKKe | — | — | — | — | — |
| Gewinn CAGR | — | 62 %e | 99 %e | −31,4 %e | 73,7 %e | 337,5 %e | 159,7 %e | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 221,1 %e | 74,8 %e | 48,8 %e | 37,1 %e | 16,4 %e | 15,1 %e | 15,2 %e | 14,2 %e | −29,3 %e | −15,1 %e | −6,9 %e | −8,8 %e | 36,8 %e | 67 %e |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | 124.585 DKKe | — | — | — | 4.781.458 DKKe | 4.796.372 DKKe | 5.504.451 DKKe | 3.983.610 DKKe | 2.599.767 DKKe | 1.326.989 DKKe | 585.065 DKKe | 150.191 DKKe | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Network
History
Anschrift: Dalbergstrøget 5
03.11.2024 Anschrift: Dalbergstrøget 5
Name: Core Hotel Copenhagen City ApS
01.11.2024 Name: Core Hotel Copenhagen City ApS
Satzung
31.10.2024 Satzung
Staatliche Beihilfe (2.983.554 DKK) …
04.04.2022 Staatliche Beihilfe (2.983.554 DKK): Dänisches Ausgleichssystem für …
SatStaatliche Beihilfe (3.017.791 DKK) …
12.05.2021 Staatliche Beihilfe (3.017.791 DKK): Dänisches Ausgleichssystem für …
SatSitz: Taastrup, Dänemark
27.06.2017 Sitz: Taastrup, Dänemark
Name: Zleep Hotel Copenhagen City ApS
20.05.2015 Name: Zleep Hotel Copenhagen City ApS
Direktor Peter Haaber
12.05.2015 Direktor Peter Haaber
Satzung
12.05.2015 Satzung
Kapital: 80.000 DKK
04.07.2011 Kapital: 80.000 DKK
Eintragung
01.07.2011 Eintragung
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Core Hotel Copenhagen City ApS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (23)
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup
- Core Hospitality A/S
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 30728726
- Core Hotel Aalborg ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 38606611
- Core Hotel Aarhus Skejby ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 39266652
- Core Hotel Aarhus Sydhavn ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 36424923
- Core Hotel Aarhus Viby ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 35208194
- Core Hotel Copenhagen Airport ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 25588061
- Core Hotel Dan ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 39433486
- Core Hotel Esbjerg ApS
Dalbergstrøget 5, 2630 Taastrup · 44845482 · liquidation
Same street (3)
Dalbergstrøget, 2630 Taastrup
- AXA Forsikring Formidler A/S
Dalbergstrøget 9, 2630 Taastrup · 73771919
- Legal Lnsurance Group, Dansk Filial af Legal Lnsurance Group AS Norge
Dalbergstrøget 9, 2630 Taastrup · 44144719
- Saga Nordic ApS
Dalbergstrøget 7, 2630 Taastrup · 31372224 · liquidation
Same postal code (150+)
2630 Taastrup
- 10Takléguas - Lda.
Largo do Alto, n.º 1, Santiago dos Velhos, 2630 Santiago dos Velhos · 509796770
- 123 Shared Mobility GmbH
Schöllergasse 5, 2630 Ternitz · 549862x
- 123 Shared Mobility IT-Services GmbH
Schöllergasse 5, 2630 Ternitz · 621134h
- 15/5 1991 ApS
Rødhøjgårdsvej 5, 2630 Taastrup · 78473916
- 2Collums ApS
Taastrup Hovedgade 107, 2630 Taastrup · 39280906
- 2M Mobil ApS
Skagensgade 33, 2630 Taastrup · 31888417
- 3D Printhuset A/S
Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup · 36037393
- 3D Printhuset PRO A/S
Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup · 37063290
5858 companies are registered in Taastrup in total.
FAQ — Core Hotel Copenhagen City ApS
- What is the registration number of Core Hotel Copenhagen City ApS?
- Core Hotel Copenhagen City ApS is registered under the number 33777795 in the official register (Danimarca).
- Dove è registrato Core Hotel Copenhagen City ApS?
- Core Hotel Copenhagen City ApS ha il suo indirizzo registrato in Taastrup, Danimarca.
- L'estratto del registro di Core Hotel Copenhagen City ApS è gratuito?
- SÌ. Eulerpool fornisce tutti i dati del registro delle imprese, incluso il record completo di Core Hotel Copenhagen City ApS, in modo completamente gratuito, senza che sia richiesto il login.
Registro ufficiale del registro
L'estratto completo del registro ufficiale: tutti i campi del registro LEI/aziendale, gratuitamente, senza bisogno di effettuare il login.
| legal_name | Core Hotel Copenhagen City ApS |
|---|---|
| legal_city | Taastrup |
| registration_authority_entity_id | 33777795 |
| legal_jurisdiction | DK |
| legal_first_address_line | Dalbergstrøget 5 |
| legal_postal_code | 2630 |
| headquarters_city | Taastrup |
| headquarters_postal_code | 2630 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | ApS |
| registry_id | 5981641458057216 |
| source | registry |